| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €66,971.53 | 0.36% | 1.70% | 2.93% | €1,341,596,709,610 | €23,093,097,962 |  |
| 2 | | €50.16 | 19.70% | 50.78% | 44.38% | €12,753,974,037 | €1,139,722,522 |  |
| 3 | | €0.00006638 | 0.49% | 3.56% | 81.22% | €367,868,186 | €25,586,571 |  |
| 4 | | €1,837.23 | 0.10% | 4.95% | 7.09% | €221,726,675,617 | €10,566,627,148 |  |
| 5 | | €0.1315 | 1.41% | 9.31% | 8.80% | €1,392,608,175 | €9,123,007 |  |
| 6 | | €574.85 | 15.00% | 28.68% | 113.03% | €9,591,853,937 | €1,151,553,151 |  |
| 7 | | €1.19 | 0.47% | 3.09% | 3.14% | €73,351,687,094 | €1,399,252,443 |  |
| 8 | | €8.09 | 1.72% | 2.38% | 1.72% | €3,491,498,178 | €276,036,282 |  |
| 9 | | €0.1218 | 14.02% | 97.15% | 135.77% | €9,131,898 | €426,126 |  |
| 10 | | €0.09906 | 45.62% | 197.40% | 236.11% | €18,213,355 | €183,373,812 |  |
| 11 | | €0.1306 | 5.82% | 8.85% | 28.71% | €43,562,850 | €41,511,035 |  |
| 12 | | €74.69 | 2.01% | 3.88% | 2.40% | €43,161,818,636 | €3,225,758,135 |  |
| 13 | | €0.02619 | 16.58% | 70.35% | 87.58% | €25,947,064 | €159,925,495 |  |
| 14 | | €245.29 | 8.76% | 3.23% | 16.77% | €2,679,701,142 | €211,030,921 |  |
| 15 | | €0.2148 | 0.31% | 5.02% | 1.02% | €7,777,389,532 | €338,468,694 |  |
| 16 | | €0.9642 | 5.60% | 5.67% | 18.76% | €3,862,144,354 | €698,143,296 |  |
| 17 | | €0.1671 | 2.50% | 6.73% | 9.20% | €124,258,703 | €9,711,345 |  |
| 18 | | €0.03864 | 7.03% | 1.28% | 23.72% | €243,043,170 | €34,020,606 |  |
| 19 | | €0.7984 | 19.73% | 131.40% | 230.58% | €165,874,018 | €254,937,502 |  |
| 20 | | €0.0302 | 0.01% | 20.52% | 20.10% | €65,913,518 | €33,398,395 |  |
| 21 | | €41.62 | 6.92% | 10.42% | 42.47% | €528,681,110 | €246,474,797 |  |
| 22 | | €0.1252 | 3.24% | 13.39% | 19.12% | €54,950,454 | €411,908 |  |
| 23 | | €0.00006207 | 5.39% | 24.80% | 47.10% | | €3,138,343 |  |
| 24 | | €14.41 | 2.18% | 22.31% | 76.96% | €666,631,363 | €80,615,169 |  |
| 25 | | €0.2294 | 10.98% | 4.71% | 2.20% | €782,249,810 | €154,607,794 |  |
| 26 | | €4.28 | 0.67% | 0.73% | 52.24% | €428,041,141 | €93,281,902 |  |
| 27 | | €0.3494 | 1.58% | 9.24% | 9.43% | €321,425,683 | €29,766,774 |  |
| 28 | | €1.76 | 0.43% | 12.32% | 27.50% | €418,609,835 | €151,228,810 |  |
| 29 | | €0.09509 | 21.62% | 48.97% | 49.57% | €13,883,444 | €57,533,029 |  |
| 30 | | €0.0376 | 4.98% | 3.70% | 4.86% | €389,960,309 | €81,443,059 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa