| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €66,692.53 | 0.18% | 4.40% | 3.18% | €1,336,017,572,313 | €24,142,236,882 |  |
| 2 | | €0.1318 | 1.34% | 10.05% | 7.76% | €1,396,333,521 | €8,790,053 |  |
| 3 | | €49.43 | 9.85% | 29.66% | 47.87% | €12,566,916,493 | €1,359,340,061 |  |
| 4 | | €75.24 | 1.76% | 5.86% | 3.24% | €43,484,756,731 | €3,343,155,167 |  |
| 5 | | €574.78 | 0.97% | 25.78% | 114.95% | €9,591,055,869 | €990,207,432 |  |
| 6 | | €1,834.85 | 0.00% | 6.96% | 7.44% | €221,439,631,286 | €12,684,483,337 |  |
| 7 | | €0.8722 | 26.55% | 143.27% | 237.58% | €181,195,895 | €296,764,460 |  |
| 8 | | €0.985 | 6.89% | 5.11% | 22.74% | €3,945,178,409 | €904,315,815 |  |
| 9 | | | 10.67% | 29.12% | 29.87% | €288,814,802 | €94,556,193 |  |
| 10 | | €242.15 | 2.81% | 7.55% | 16.20% | €2,645,701,287 | €225,138,670 |  |
| 11 | | €1.02 | 31.10% | 0.36% | 51.05% | | €11,715,266 |  |
| 12 | | €0.06396 | 18.73% | 63.34% | 160.91% | €155,316,011 | €989,419,011 |  |
| 13 | | €1.18 | 0.61% | 10.28% | 2.78% | €73,187,804,463 | €1,513,953,602 |  |
| 14 | | €0.03735 | 39.22% | 137.09% | 167.95% | €37,008,094 | €240,705,196 |  |
| 15 | | €41.97 | 1.98% | 7.31% | 38.33% | €533,100,138 | €180,279,813 |  |
| 16 | | €3.75 | 9.87% | 24.47% | 672.77% | €1,161,676,582 | €26,652,809 |  |
| 17 | | €0.1213 | 20.83% | 89.50% | 90.60% | €17,715,297 | €66,128,504 |  |
| 18 | | €0.1036 | 4.45% | 197.60% | 244.64% | €19,050,206 | €161,718,815 |  |
| 19 | | €1.75 | 0.68% | 4.69% | 50.82% | €4,721,423,710 | €298,709,582 |  |
| 20 | | €1.11 | 2.77% | 8.89% | 1.78% | €1,862,486,733 | €107,382,722 |  |
| 21 | | | 0.96% | 9.17% | 2.28% | €2,960,734,428 | €56,285,781 |  |
| 22 | | €0.4895 | 6.71% | 11.95% | 54.07% | €123,593,112 | €10,776,318 |  |
| 23 | | €0.2166 | 0.86% | 8.96% | 2.81% | €7,845,177,156 | €370,982,355 |  |
| 24 | | €0.00006712 | 2.25% | 1.33% | 75.23% | €371,751,082 | €24,422,080 |  |
| 25 | | €0.09086 | 1.45% | 9.19% | 12.74% | €14,022,809,707 | €777,737,038 |  |
| 26 | | €0.434 | 1.95% | 8.12% | 26.34% | €315,398,565 | €7,226,778 |  |
| 27 | | €15.57 | 3.04% | 24.71% | 99.56% | €720,513,943 | €76,264,252 |  |
| 28 | | €564.70 | 1.23% | 3.27% | 5.09% | €76,113,245,521 | €1,074,830,611 |  |
| 29 | | €0.3572 | 4.32% | 5.17% | 63.65% | €1,739,451,440 | €245,603,798 |  |
| 30 | | €0.09165 | 0.64% | 13.12% | 3.64% | €827,286,761 | €72,147,877 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa