| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €66,858.33 | 1.22% | 1.63% | 3.55% | €1,339,317,760,307 | €22,841,653,809 |  |
| 2 | | €1.18 | 1.21% | 3.39% | 2.55% | €72,949,933,173 | €1,392,633,000 |  |
| 3 | | €48.10 | 17.49% | 45.32% | 39.89% | €12,229,451,378 | €951,903,218 |  |
| 4 | | €1,837.27 | 1.16% | 5.05% | 6.73% | €221,731,580,426 | €10,295,988,216 |  |
| 5 | | €579.25 | 16.86% | 28.82% | 116.21% | €9,664,849,839 | €1,047,301,784 |  |
| 6 | | €74.37 | 2.61% | 4.44% | 2.43% | €42,975,606,183 | €2,970,366,742 |  |
| 7 | | €0.1017 | 2.93% | 0.02% | 15.45% | €906,401,553 | €44,109,393 |  |
| 8 | | €0.3085 | 0.61% | 3.45% | 10.56% | €29,243,676,609 | €592,155,221 |  |
| 9 | | €235.08 | 5.93% | 7.28% | 13.15% | €2,567,818,830 | €173,177,911 |  |
| 10 | | €0.3439 | 8.43% | 5.26% | 57.82% | €1,674,436,525 | €230,181,651 |  |
| 11 | | €0.07376 | 23.24% | 54.39% | 201.90% | €179,098,028 | €303,689,344 |  |
| 12 | | €0.07661 | 0.63% | 4.09% | 0.62% | €3,322,730,884 | €37,481,447 |  |
| 13 | | €13.86 | 1.26% | 21.47% | 71.26% | €641,008,511 | €78,754,454 |  |
| 14 | | €0.08951 | 1.27% | 8.55% | 10.57% | €13,813,250,472 | €582,578,451 |  |
| 15 | | €0.003246 | 10.84% | 41.62% | 64.20% | €2,871,084 | €1,646,373 |  |
| 16 | | €0.02647 | 3.99% | 9.75% | 13.16% | €12,045,570 | €48,434 |  |
| 17 | | €3,898.06 | 0.49% | 2.58% | 4.37% | €2,310,669,186 | €280,765,944 |  |
| 18 | | €0.00006065 | 3.19% | 25.51% | 41.36% | | €3,214,728 |  |
| 19 | | €3.81 | 3.27% | 25.65% | 682.08% | €1,179,562,853 | €40,055,318 |  |
| 20 | | €0.215 | 0.61% | 5.24% | 1.83% | €7,784,463,433 | €309,728,284 |  |
| 21 | | €43.00 | 19.21% | 14.52% | 47.79% | €546,180,475 | €200,745,323 |  |
| 22 | | €0.2642 | 2.07% | 8.56% | 6.58% | €65,495,668 | €4,493,801 |  |
| 23 | | €0.01382 | 7.49% | 14.10% | 16.68% | | €3,209 |  |
| 24 | | €0.00006687 | 3.85% | 3.29% | 85.05% | €370,592,782 | €27,602,132 |  |
| 25 | | €0.00949 | 23.82% | 95.64% | 95.61% | | €16,917,592 |  |
| 26 | | €1.79 | 4.79% | 0.08% | 53.71% | €4,821,674,997 | €298,248,131 |  |
| 27 | | €560.26 | 1.87% | 2.93% | 4.64% | €75,515,253,525 | €966,466,937 |  |
| 28 | | €1.08 | 2.49% | 5.04% | 0.80% | €1,819,927,557 | €77,962,683 |  |
| 29 | | €0.1306 | 2.99% | 10.64% | 11.29% | €1,383,136,121 | €9,987,820 |  |
| 30 | | €0.9496 | 6.81% | 7.92% | 18.06% | €3,803,566,711 | €437,274,672 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa