| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,422,825.09 | 0.84% | 2.06% | 1.38% | UAH 68,566,299,238,185 | UAH 1,145,238,505,323 |  |
| 2 | | UAH94,209.79 | 0.77% | 4.90% | 8.62% | UAH 11,369,770,344,930 | UAH 520,935,796,705 |  |
| 3 | | UAH60.48 | 0.47% | 3.42% | 4.44% | UAH 3,739,256,263,179 | UAH 79,643,134,743 |  |
| 4 | | UAH3,793.89 | 1.80% | 4.85% | 0.19% | UAH 2,192,073,091,715 | UAH 147,361,693,977 |  |
| 5 | | UAH2,283.01 | 6.88% | 32.78% | 24.85% | UAH 580,559,608,455 | UAH 39,085,847,707 |  |
| 6 | | UAH4.64 | 2.47% | 0.15% | 8.81% | UAH 3,585,733,449 | UAH 681,509,468 |  |
| 7 | | UAH17.46 | 7.61% | 3.90% | 53.79% | UAH 85,008,327,699 | UAH 10,838,404,102 |  |
| 8 | | UAH0.03241 | 3.56% | 13.04% | 3.60% | UAH 3,241,001,304 | UAH 56,470,155 |  |
| 9 | | UAH0.003367 | 1.42% | 9.96% | 78.74% | UAH 18,657,322,627 | UAH 1,493,090,365 |  |
| 10 | | UAH5.10 | 5.00% | 55.03% | 54.38% | UAH 744,116,006 | UAH 4,663,068,734 |  |
| 11 | | UAH28,984.25 | 14.27% | 22.15% | 103.91% | UAH 483,596,802,354 | UAH 37,516,229,443 |  |
| 12 | | UAH0.002936 | 13.14% | 30.69% | 50.26% | | UAH 154,859,324 |  |
| 13 | | UAH73.76 | 1.40% | 5.24% | 22.39% | UAH 95,598,188,364 | UAH 12,356,965,569 |  |
| 14 | | UAH758.82 | 1.85% | 14.09% | 79.12% | UAH 35,101,685,562 | UAH 4,313,043,596 |  |
| 15 | | UAH4.15 | 14.48% | 48.01% | 226.32% | UAH 10,073,811,502 | UAH 15,920,928,715 |  |
| 16 | | | 1.68% | 8.42% | 6.27% | UAH 3,188,907,508 | UAH 150,495,593 |  |
| 17 | | UAH83.59 | 8.18% | 5.75% | 41.47% | UAH 14,247,733,133 | UAH 1,921,595,626 |  |
| 18 | | UAH2.00 | 3.69% | 5.69% | 3.59% | UAH 20,730,256,765 | UAH 3,521,895,296 |  |
| 19 | | UAH6.69 | 1.37% | 10.73% | 12.62% | UAH 70,822,408,800 | UAH 551,000,392 |  |
| 20 | | UAH47.22 | 1.15% | 11.01% | 12.29% | UAH 189,131,084,043 | UAH 21,603,919,354 |  |
| 21 | | UAH11.01 | 0.27% | 5.09% | 0.13% | UAH 398,865,674,549 | UAH 15,068,566,127 |  |
| 22 | | UAH3,910.73 | 0.59% | 7.04% | 2.02% | UAH 60,234,368,938 | UAH 8,500,720,434 |  |
| 23 | | UAH12.41 | 1.03% | 2.93% | 17.74% | UAH 5,734,561,355 | UAH 49,306,815 |  |
| 24 | | UAH23.01 | 2.31% | 58.11% | 27.10% | UAH 16,722,548,513 | UAH 474,243,376 |  |
| 25 | | UAH410.81 | 1.75% | 4.09% | 0.43% | UAH 177,375,856,708 | UAH 8,578,150,995 |  |
| 26 | | UAH424.70 | 1.32% | 5.10% | 2.93% | UAH 308,801,576,348 | UAH 26,588,004,267 |  |
| 27 | | UAH28,693.88 | 1.47% | 2.58% | 2.96% | UAH 3,867,508,824,059 | UAH 48,585,555,089 |  |
| 28 | | UAH4.61 | 0.72% | 7.17% | 9.00% | UAH 710,717,548,004 | UAH 31,632,858,697 |  |
| 29 | | UAH1.85 | 7.91% | 18.05% | 7.91% | UAH 14,586,699,458 | UAH 1,211,320,377 |  |
| 30 | | UAH15.90 | 1.27% | 3.28% | 9.67% | UAH 1,506,950,673,756 | UAH 29,712,500,351 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa