| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,437,582.90 | 0.46% | 1.80% | 2.08% | UAH 68,862,839,683,421 | UAH 1,185,671,030,826 |  |
| 2 | | UAH2,600.01 | 20.35% | 51.89% | 44.35% | UAH 661,074,754,904 | UAH 59,679,525,738 |  |
| 3 | | UAH29,448.15 | 14.01% | 28.11% | 110.31% | UAH 491,364,591,104 | UAH 59,277,736,217 |  |
| 4 | | UAH60.88 | 0.52% | 3.09% | 4.12% | UAH 3,764,095,654,488 | UAH 72,173,919,837 |  |
| 5 | | UAH3,831.23 | 2.10% | 3.89% | 1.31% | UAH 2,213,924,089,734 | UAH 166,217,642,760 |  |
| 6 | | UAH94,217.31 | 0.12% | 4.99% | 8.16% | UAH 11,370,673,748,928 | UAH 547,480,607,463 |  |
| 7 | | UAH49.10 | 4.82% | 6.32% | 16.16% | UAH 196,654,958,613 | UAH 36,305,726,556 |  |
| 8 | | UAH1.59 | 0.92% | 8.26% | 19.53% | UAH 32,618,301,070 | UAH 1,451,945,365 |  |
| 9 | | UAH0.003195 | 5.70% | 29.34% | 47.42% | | UAH 161,437,845 |  |
| 10 | | UAH6.75 | 1.38% | 9.25% | 9.46% | UAH 71,522,484,317 | UAH 468,425,478 |  |
| 11 | | UAH193.87 | 6.63% | 18.75% | 695.83% | UAH 60,089,745,595 | UAH 2,245,515,012 |  |
| 12 | | UAH5.06 | 18.94% | 53.84% | 53.31% | UAH 738,374,298 | UAH 2,934,061,629 |  |
| 13 | | UAH89.99 | 4.10% | 2.86% | 47.30% | UAH 242,306,385,007 | UAH 16,519,312,279 |  |
| 14 | | UAH0.2297 | 61.77% | 693.91% | 691.21% | | UAH 158,678,673 |  |
| 15 | | UAH614.05 | 14.15% | 59.43% | 246.63% | | UAH 3,461,156 |  |
| 16 | | UAH12,509.99 | 8.12% | 3.84% | 14.41% | UAH 136,665,736,762 | UAH 11,032,547,707 |  |
| 17 | | UAH54.05 | 28.60% | 4.38% | 53.57% | | UAH 506,716,475 |  |
| 18 | | UAH11.02 | 0.04% | 5.07% | 0.38% | UAH 399,013,771,418 | UAH 17,389,154,481 |  |
| 19 | | UAH31.70 | 8.16% | 7.48% | 5.58% | UAH 82,430,705,699 | UAH 7,614,460,599 |  |
| 20 | | UAH17.98 | 7.95% | 7.19% | 57.40% | UAH 87,537,570,125 | UAH 12,823,787,266 |  |
| 21 | | UAH4.71 | 0.81% | 7.47% | 5.47% | UAH 42,506,651,281 | UAH 3,237,623,475 |  |
| 22 | | UAH425.83 | 0.40% | 5.04% | 2.51% | UAH 309,619,711,706 | UAH 17,232,197,868 |  |
| 23 | | UAH41.16 | 20.66% | 130.38% | 220.31% | UAH 8,551,994,311 | UAH 13,492,467,724 |  |
| 24 | | UAH12.15 | 23.83% | 14.29% | 23.74% | UAH 370,880,713 | UAH 37,459,321 |  |
| 25 | | UAH3.61 | 26.85% | 52.40% | 184.18% | UAH 8,765,924,227 | UAH 33,341,011,557 |  |
| 26 | | UAH200,475.51 | 1.27% | 2.64% | 4.81% | UAH 94,283,909,285 | UAH 7,415,829,653 |  |
| 27 | | UAH17.79 | 0.43% | 9.35% | 7.25% | UAH 16,366,528,829 | UAH 1,534,356,761 |  |
| 28 | | UAH56.13 | 2.50% | 3.44% | 0.83% | UAH 94,570,016,601 | UAH 4,738,359,786 |  |
| 29 | | UAH0.4084 | 2.18% | 26.56% | 12.12% | UAH 501,454,406 | UAH 258,414,721 |  |
| 30 | | UAH1.92 | 7.06% | 2.92% | 5.35% | UAH 19,869,882,364 | UAH 4,229,425,055 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa