| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,431,641.29 | 1.13% | 1.66% | 2.45% | UAH 68,743,194,302,523 | UAH 1,176,162,136,962 |  |
| 2 | | UAH6.69 | 1.96% | 10.93% | 12.69% | UAH 70,907,107,628 | UAH 548,075,568 |  |
| 3 | | UAH1,914.56 | 0.48% | 27.75% | 81.58% | | UAH 11,490,554 |  |
| 4 | | UAH94,319.80 | 1.12% | 5.15% | 7.79% | UAH 11,383,047,313,499 | UAH 531,479,626,904 |  |
| 5 | | UAH60.49 | 0.56% | 3.66% | 3.99% | UAH 3,740,333,658,982 | UAH 72,458,156,029 |  |
| 6 | | UAH2,428.85 | 14.49% | 42.42% | 35.17% | UAH 617,628,728,883 | UAH 47,499,692,628 |  |
| 7 | | UAH29,808.60 | 17.33% | 29.19% | 115.70% | UAH 497,360,548,160 | UAH 53,197,811,511 |  |
| 8 | | UAH12.27 | 0.78% | 4.17% | 16.32% | UAH 5,673,967,279 | UAH 47,501,753 |  |
| 9 | | UAH3.61 | 0.53% | 20.24% | 50.26% | UAH 4,082,186,347 | UAH 957,432,304 |  |
| 10 | | UAH5.30 | 47.91% | 210.29% | 252.33% | UAH 973,970,260 | UAH 8,274,595,412 |  |
| 11 | | UAH4.60 | 16.83% | 2.80% | 25.08% | UAH 15,960,913,528 | UAH 888,809,837 |  |
| 12 | | UAH4.26 | 3.82% | 11.91% | 3.12% | UAH 1,767,546,334 | UAH 179,930,580 |  |
| 13 | | UAH17.76 | 9.05% | 5.10% | 57.21% | UAH 86,500,768,789 | UAH 11,853,394,754 |  |
| 14 | | UAH3,812.81 | 2.40% | 4.90% | 1.12% | UAH 2,203,004,408,871 | UAH 152,682,376,824 |  |
| 15 | | UAH13.54 | 105.12% | 50.94% | 57.26% | UAH 2,551,710,954 | UAH 84,911,273 |  |
| 16 | | UAH19.90 | 23.76% | 33.75% | 54.97% | UAH 9,948,507,878 | UAH 2,887,823,362 |  |
| 17 | | UAH3.81 | 22.37% | 52.45% | 199.31% | UAH 9,239,916,381 | UAH 15,229,192,520 |  |
| 18 | | UAH44.27 | 0.24% | 0.70% | 0.29% | UAH 3,379,724,212,047 | UAH 539,958,445,974 |  |
| 19 | | UAH38.66 | 3.46% | 97.22% | 216.65% | UAH 8,030,878,822 | UAH 10,493,584,647 |  |
| 20 | | UAH196.46 | 4.30% | 26.24% | 666.39% | UAH 60,892,058,918 | UAH 2,068,183,287 |  |
| 21 | | UAH2.79 | 19.49% | 214.75% | 598.86% | UAH 7,626,155,121 | UAH 117,075,132 |  |
| 22 | | UAH5.09 | 23.28% | 54.86% | 54.21% | UAH 743,303,022 | UAH 4,471,083,850 |  |
| 23 | | UAH90.73 | 3.75% | 1.72% | 51.85% | UAH 244,271,396,407 | UAH 15,069,475,025 |  |
| 24 | | UAH0.4043 | 4.63% | 19.80% | 53.03% | UAH 2,018,390,655 | UAH 955,733,791 |  |
| 25 | | UAH10.96 | 4.08% | 3.87% | 6.23% | UAH 37,383,724,015 | UAH 6,481,675,610 |  |
| 26 | | UAH6.86 | 4.74% | 0.33% | 2.13% | UAH 264,624,804,120 | UAH 839,835,787 |  |
| 27 | | UAH1.51 | 0.03% | 16.75% | 3.10% | UAH 1,971,540,923 | UAH 447,148,302 |  |
| 28 | | UAH712.86 | 2.36% | 13.52% | 70.10% | UAH 32,978,348,819 | UAH 4,026,732,131 |  |
| 29 | | UAH0.02132 | 84.37% | 88.01% | 85.28% | UAH 132,500,577 | UAH 148,557,873 |  |
| 30 | | UAH212.99 | 2.12% | 5.00% | 47.03% | UAH 21,292,758,418 | UAH 4,638,870,649 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa