| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,410,524.72 | 0.06% | 4.13% | 3.24% | UAH 68,319,160,638,087 | UAH 1,140,016,712,537 |  |
| 2 | | UAH2,137.54 | 0.93% | 21.09% | 18.40% | UAH 543,615,375,486 | UAH 25,006,803,788 |  |
| 3 | | UAH94,005.66 | 0.53% | 6.95% | 7.21% | UAH 11,345,134,929,382 | UAH 515,606,906,182 |  |
| 4 | | UAH60.39 | 1.43% | 5.97% | 3.30% | UAH 3,734,130,057,050 | UAH 83,353,741,328 |  |
| 5 | | UAH3,741.27 | 0.85% | 10.43% | 0.03% | UAH 2,161,669,648,236 | UAH 118,389,600,443 |  |
| 6 | | UAH0.003346 | 3.71% | 14.76% | 80.67% | UAH 18,539,265,623 | UAH 1,394,826,975 |  |
| 7 | | UAH16.60 | 2.89% | 5.08% | 48.77% | UAH 80,829,506,030 | UAH 9,257,780,018 |  |
| 8 | | UAH11,520.29 | 1.08% | 14.28% | 7.30% | UAH 125,808,849,127 | UAH 6,012,648,056 |  |
| 9 | | UAH6.58 | 2.28% | 12.86% | 13.53% | UAH 69,598,528,391 | UAH 488,868,361 |  |
| 10 | | UAH89.74 | 1.94% | 17.15% | 28.32% | UAH 21,305,743,180 | UAH 6,445,473,658 |  |
| 11 | | UAH25,918.19 | 3.25% | 7.18% | 90.74% | UAH 432,421,059,228 | UAH 26,893,936,544 |  |
| 12 | | UAH5.03 | 6.43% | 35.47% | 295.70% | UAH 12,218,894,692 | UAH 17,549,704,745 |  |
| 13 | | UAH86.03 | 5.72% | 13.85% | 50.79% | UAH 231,587,687,852 | UAH 12,902,771,243 |  |
| 14 | | UAH33.02 | 6.16% | 14.18% | 62.31% | UAH 9,706,107,930 | UAH 363,413,383 |  |
| 15 | | UAH218.47 | 0.82% | 9.78% | 52.15% | UAH 21,840,565,958 | UAH 4,462,508,840 |  |
| 16 | | UAH14.70 | 49.75% | 31.24% | 41.11% | UAH 448,760,034 | UAH 40,179,745 |  |
| 17 | | UAH3.44 | 21.94% | 89.02% | 140.53% | UAH 633,003,928 | UAH 6,692,773,819 |  |
| 18 | | UAH0.00302 | 15.89% | 24.42% | 47.52% | | UAH 157,102,088 |  |
| 19 | | UAH72.80 | 0.64% | 2.71% | 22.63% | UAH 94,348,359,041 | UAH 12,477,788,662 |  |
| 20 | | UAH81.74 | 0.55% | 3.56% | 4.91% | UAH 42,400,496,417 | UAH 1,439,632,575 |  |
| 21 | | UAH89.00 | 2.67% | 5.13% | 13.24% | UAH 45,330,590,049 | UAH 2,132,321,940 |  |
| 22 | | UAH11.00 | 1.33% | 8.27% | 1.27% | UAH 398,336,570,243 | UAH 14,675,279,655 |  |
| 23 | | UAH422.93 | 2.23% | 8.82% | 3.81% | UAH 307,512,833,579 | UAH 25,106,927,388 |  |
| 24 | | UAH33.78 | 15.40% | 59.82% | 244.23% | UAH 7,017,323,691 | UAH 5,763,565,075 |  |
| 25 | | UAH46.53 | 3.50% | 15.24% | 11.87% | UAH 186,380,634,182 | UAH 20,730,042,563 |  |
| 26 | | UAH4.57 | 1.40% | 7.28% | 9.62% | UAH 777,311,728,949 | UAH 31,171,428,036 |  |
| 27 | | UAH0.4527 | 9.27% | 26.43% | 81.72% | UAH 2,259,992,245 | UAH 748,352,147 |  |
| 28 | | UAH3.85 | 3.62% | 26.59% | 54.32% | UAH 562,422,827 | UAH 25,009,027 |  |
| 29 | | UAH3.04 | 1.51% | 12.66% | 0.45% | UAH 136,328,937,624 | UAH 421,625,111 |  |
| 30 | | UAH28,400.99 | 0.37% | 4.75% | 3.05% | UAH 3,828,034,360,796 | UAH 49,198,285,860 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa