| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,421,157.76 | 0.04% | 2.08% | 1.18% | UAH 68,533,840,006,062 | UAH 1,207,463,308,071 |  |
| 2 | | UAH93,627.90 | 0.52% | 5.68% | 9.11% | UAH 11,299,540,554,514 | UAH 577,525,613,223 |  |
| 3 | | UAH29,267.78 | 12.79% | 27.89% | 106.26% | UAH 488,357,492,249 | UAH 59,741,597,724 |  |
| 4 | | UAH2,581.72 | 18.22% | 50.65% | 42.58% | UAH 656,419,602,918 | UAH 60,496,434,312 |  |
| 5 | | UAH2,100.79 | 1.21% | 8.38% | 37.32% | UAH 26,686,654,455 | UAH 11,847,261,863 |  |
| 6 | | UAH60.54 | 0.08% | 3.78% | 4.79% | UAH 3,743,360,053,963 | UAH 74,168,696,774 |  |
| 7 | | UAH0.003362 | 1.49% | 2.26% | 75.96% | UAH 18,632,690,626 | UAH 1,299,923,292 |  |
| 8 | | UAH2,376.03 | 0.54% | 5.08% | 3.15% | UAH 183,413,121,091 | UAH 11,418,513,112 |  |
| 9 | | UAH3,803.28 | 1.34% | 4.72% | 0.12% | UAH 2,197,771,218,496 | UAH 169,069,445,740 |  |
| 10 | | UAH88.65 | 3.28% | 4.94% | 46.23% | UAH 238,679,929,147 | UAH 17,069,428,828 |  |
| 11 | | UAH150.72 | 2.04% | 38.16% | 31.27% | UAH 2,172,064,911 | UAH 153,787,842 |  |
| 12 | | UAH5.10 | 0.80% | 0.85% | 11.51% | UAH 45,454,881,688 | UAH 1,775,128,733 |  |
| 13 | | UAH4.62 | 0.69% | 7.17% | 9.33% | UAH 712,776,422,034 | UAH 36,140,422,017 |  |
| 14 | | UAH3.31 | 35.65% | 59.00% | 160.70% | UAH 8,041,474,151 | UAH 34,903,514,948 |  |
| 15 | | UAH48.52 | 3.77% | 7.96% | 14.64% | UAH 194,352,250,721 | UAH 37,807,353,511 |  |
| 16 | | UAH19.18 | 5.94% | 28.23% | 46.15% | UAH 9,589,971,832 | UAH 2,548,308,954 |  |
| 17 | | UAH0.003227 | 7.09% | 27.76% | 38.74% | | UAH 161,435,799 |  |
| 18 | | UAH0.0001648 | 1.10% | 6.67% | 2.20% | UAH 68,196,786,473 | UAH 6,910,455,759 |  |
| 19 | | UAH17.66 | 5.90% | 5.00% | 53.85% | UAH 85,994,957,904 | UAH 13,167,235,625 |  |
| 20 | | UAH77.44 | 6.42% | 12.80% | 26.00% | UAH 100,368,155,833 | UAH 17,342,879,900 |  |
| 21 | | UAH60.15 | 13.72% | 53.69% | 49.74% | UAH 15,038,556,857 | UAH 4,351,128,002 |  |
| 22 | | UAH2.79 | 31.80% | 52.06% | 46.28% | UAH 1,526,944,243 | UAH 27,146,969 |  |
| 23 | | UAH6.71 | 0.64% | 9.81% | 10.16% | UAH 71,119,179,601 | UAH 470,332,811 |  |
| 24 | | UAH1.52 | 0.45% | 5.74% | 2.65% | UAH 41,638,458,515 | UAH 497,188,134 |  |
| 25 | | UAH9.26 | 0.93% | 4.52% | 22.92% | UAH 30,748,300,440 | UAH 1,795,318,182 |  |
| 26 | | UAH28,752.76 | 1.04% | 2.55% | 1.91% | UAH 3,875,444,467,171 | UAH 51,394,950,078 |  |
| 27 | | UAH0.01474 | 6.70% | 23.18% | 15.55% | | UAH 443,776,041 |  |
| 28 | | UAH752.39 | 3.11% | 23.69% | 76.43% | UAH 34,811,284,768 | UAH 4,074,498,187 |  |
| 29 | | UAH3.53 | 3.83% | 6.07% | 16.61% | UAH 245,336,896 | UAH 894,621 |  |
| 30 | | UAH12,381.08 | 6.62% | 5.05% | 12.58% | UAH 135,258,295,827 | UAH 11,316,125,490 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa