| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,451,707.90 | 1.91% | 0.85% | 3.50% | UAH 69,145,451,325,683 | UAH 1,200,372,616,771 |  |
| 2 | | UAH0.00344 | 5.27% | 0.01% | 83.77% | UAH 19,064,572,179 | UAH 1,377,946,390 |  |
| 3 | | UAH2,506.50 | 18.75% | 48.06% | 38.66% | UAH 637,318,617,076 | UAH 53,153,257,260 |  |
| 4 | | UAH94,939.02 | 1.82% | 3.89% | 6.75% | UAH 11,457,774,495,882 | UAH 539,115,651,288 |  |
| 5 | | UAH61.16 | 2.15% | 2.48% | 2.59% | UAH 3,781,727,208,834 | UAH 69,856,672,417 |  |
| 6 | | UAH29,908.15 | 15.61% | 29.72% | 114.13% | UAH 499,029,448,724 | UAH 56,194,698,040 |  |
| 7 | | UAH3,839.50 | 3.37% | 3.26% | 2.23% | UAH 2,218,703,283,843 | UAH 156,389,678,735 |  |
| 8 | | UAH0.04323 | 1.53% | 42529.79% | 42386.34% | | UAH 0 |  |
| 9 | | UAH2.45 | 8.91% | 10.60% | 14.40% | UAH 462,747,724 | UAH 350,072,934 |  |
| 10 | | UAH0.0002584 | 2.50% | 5.90% | 2.29% | UAH 152,278,102,298 | UAH 2,681,435,949 |  |
| 11 | | UAH12,283.66 | 8.22% | 4.72% | 14.02% | UAH 134,182,128,124 | UAH 9,304,295,207 |  |
| 12 | | UAH5.74 | 61.18% | 239.66% | 264.53% | UAH 1,054,793,569 | UAH 9,115,562,150 |  |
| 13 | | UAH63.51 | 1.69% | 3.39% | 58.01% | UAH 3,861,289,682 | UAH 1,014,990,013 |  |
| 14 | | UAH4.67 | 2.90% | 6.06% | 11.74% | UAH 721,076,590,617 | UAH 30,956,190,950 |  |
| 15 | | UAH11.15 | 1.67% | 3.80% | 2.16% | UAH 403,770,904,517 | UAH 16,097,708,432 |  |
| 16 | | UAH41.97 | 22.55% | 111.71% | 211.99% | UAH 8,719,743,523 | UAH 11,304,829,231 |  |
| 17 | | UAH114.49 | 3.74% | 13.02% | 5.64% | UAH 63,306,943,417 | UAH 2,492,024,586 |  |
| 18 | | UAH0.003044 | 0.33% | 28.69% | 49.13% | | UAH 159,798,692 |  |
| 19 | | UAH18,026.44 | 4.04% | 3.50% | 15.47% | UAH 332,529,034,523 | UAH 6,573,171,761 |  |
| 20 | | UAH0.1506 | 2.77% | 3.91% | 6.81% | UAH 7,203,537,566 | UAH 610,291,914 |  |
| 21 | | UAH14.32 | 2.54% | 0.83% | 9.23% | UAH 4,016,478,475 | UAH 409,247,783 |  |
| 22 | | UAH0.00002371 | 1.18% | 4.31% | 31.18% | UAH 3,269,134,047 | UAH 74,690,535 |  |
| 23 | | UAH200,318.22 | 1.55% | 2.44% | 4.95% | UAH 118,743,366,024 | UAH 13,494,053,201 |  |
| 24 | | UAH0.03918 | 75.74% | 10.27% | 155.66% | UAH 37,647,250 | UAH 4,817,113 |  |
| 25 | | UAH5.72 | 1.00% | 0.66% | 18.30% | UAH 10,011,585,071 | UAH 375,454,059 |  |
| 26 | | UAH0.09049 | 5.18% | 33.44% | 44.46% | UAH 24,295,690 | UAH 7,260,945 |  |
| 27 | | UAH0.09786 | 1.53% | 4.84% | 22.93% | UAH 283,791,155 | UAH 235,868,754 |  |
| 28 | | UAH1.64 | 15.50% | 42.05% | 14.81% | UAH 1,226,997,179 | UAH 67,752,178 |  |
| 29 | | UAH3.85 | 21.19% | 52.48% | 202.73% | UAH 9,337,962,825 | UAH 21,288,494,398 |  |
| 30 | | UAH28,968.97 | 2.53% | 1.26% | 4.32% | UAH 3,904,586,069,672 | UAH 50,786,327,746 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa