| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,450,940.18 | 1.84% | 0.87% | 3.56% | UAH 69,130,072,193,438 | UAH 1,198,164,506,699 |  |
| 2 | | UAH6.78 | 3.91% | 9.46% | 9.64% | UAH 71,788,256,317 | UAH 508,920,945 |  |
| 3 | | UAH29,927.73 | 15.75% | 29.75% | 114.19% | UAH 499,356,175,172 | UAH 56,159,416,134 |  |
| 4 | | UAH3,840.14 | 3.34% | 3.32% | 2.11% | UAH 2,219,072,103,264 | UAH 156,387,782,170 |  |
| 5 | | UAH94,934.69 | 1.77% | 3.86% | 6.66% | UAH 11,457,251,452,902 | UAH 538,079,853,276 |  |
| 6 | | UAH2,506.99 | 18.81% | 48.13% | 38.72% | UAH 637,444,505,671 | UAH 53,024,390,904 |  |
| 7 | | UAH42.43 | 24.41% | 112.82% | 216.82% | UAH 8,815,234,337 | UAH 11,299,997,384 |  |
| 8 | | UAH55.12 | 29.17% | 5.01% | 56.39% | | UAH 370,744,415 |  |
| 9 | | UAH49.67 | 8.14% | 6.16% | 19.64% | UAH 198,932,576,875 | UAH 29,333,339,151 |  |
| 10 | | UAH12,282.30 | 8.20% | 4.69% | 14.02% | UAH 134,167,263,680 | UAH 9,300,790,845 |  |
| 11 | | UAH4.57 | 41.17% | 39.14% | 38.67% | UAH 667,850,374 | UAH 3,749,367,511 |  |
| 12 | | UAH3.77 | 22.99% | 53.41% | 196.74% | UAH 9,153,328,401 | UAH 21,206,682,218 |  |
| 13 | | UAH2,375.68 | 26.59% | 24.33% | 57.07% | UAH 30,178,077,524 | UAH 11,890,896,782 |  |
| 14 | | UAH1.46 | 42.65% | 84.74% | 97.26% | UAH 1,442,141,843 | UAH 9,044,555,292 |  |
| 15 | | UAH191.28 | 2.07% | 28.45% | 638.59% | UAH 59,287,725,326 | UAH 2,110,594,279 |  |
| 16 | | UAH0.0002299 | 19.56% | 20.12% | 19.71% | UAH 13,794,962,555 | UAH 5,415,793,192 |  |
| 17 | | UAH61.17 | 2.14% | 2.52% | 2.59% | UAH 3,781,795,097,129 | UAH 69,923,759,778 |  |
| 18 | | UAH5.64 | 60.96% | 234.23% | 258.41% | UAH 1,037,108,785 | UAH 9,116,167,730 |  |
| 19 | | UAH56.31 | 3.69% | 2.95% | 0.11% | UAH 94,857,529,758 | UAH 4,228,647,918 |  |
| 20 | | UAH15.23 | 17.29% | 22.37% | 101.34% | UAH 15,234,924,872 | UAH 3,813,206,831 |  |
| 21 | | UAH91.23 | 6.99% | 0.53% | 52.77% | UAH 245,627,274,522 | UAH 15,607,813,995 |  |
| 22 | | UAH734.62 | 0.20% | 25.74% | 77.13% | UAH 33,986,427,813 | UAH 4,118,936,131 |  |
| 23 | | UAH22.74 | 0.72% | 41.94% | 26.99% | UAH 16,527,309,715 | UAH 440,727,470 |  |
| 24 | | UAH27.07 | 3.39% | 5.48% | 62.48% | UAH 6,833,864,692 | UAH 503,643,787 |  |
| 25 | | UAH276.53 | 1.34% | 13.78% | 12.76% | UAH 5,420,024,678 | UAH 676,224,893 |  |
| 26 | | UAH4.76 | 3.25% | 6.59% | 2.82% | UAH 42,952,844,792 | UAH 3,254,399,327 |  |
| 27 | | UAH11.15 | 1.63% | 3.82% | 2.16% | UAH 403,711,215,178 | UAH 16,104,087,198 |  |
| 28 | | UAH4.67 | 2.94% | 6.09% | 11.78% | UAH 721,462,832,993 | UAH 30,898,276,793 |  |
| 29 | | UAH217.38 | 1.60% | 0.41% | 50.95% | UAH 21,731,769,141 | UAH 4,830,710,954 |  |
| 30 | | UAH306.74 | 15.18% | 7.23% | 13.80% | UAH 5,528,915,230 | UAH 1,789,329,459 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa