| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,449,085.76 | 1.77% | 1.40% | 3.16% | UAH 69,092,806,792,777 | UAH 1,193,222,098,548 |  |
| 2 | | UAH94,893.56 | 1.76% | 4.54% | 6.96% | UAH 11,452,288,481,816 | UAH 539,805,973,008 |  |
| 3 | | UAH3,831.58 | 3.01% | 4.28% | 1.76% | UAH 2,214,124,912,947 | UAH 155,095,729,065 |  |
| 4 | | UAH6.74 | 3.59% | 10.39% | 12.67% | UAH 71,375,560,888 | UAH 510,215,522 |  |
| 5 | | UAH61.08 | 2.31% | 2.99% | 2.85% | UAH 3,776,815,277,856 | UAH 69,299,362,069 |  |
| 6 | | UAH4.64 | 2.33% | 7.68% | 10.37% | UAH 716,242,975,069 | UAH 29,956,431,897 |  |
| 7 | | UAH113.19 | 2.79% | 15.57% | 4.28% | UAH 62,591,828,238 | UAH 2,432,008,071 |  |
| 8 | | UAH2,463.69 | 17.16% | 44.02% | 37.08% | UAH 626,436,460,903 | UAH 51,503,777,753 |  |
| 9 | | UAH1.54 | 2.87% | 5.84% | 0.69% | UAH 42,294,213,810 | UAH 491,397,767 |  |
| 10 | | UAH5.11 | 8.75% | 6.03% | 490.96% | UAH 5,101,013,848 | UAH 344,301,162 |  |
| 11 | | UAH2,156.52 | 15.32% | 11.50% | 42.38% | UAH 27,394,061,722 | UAH 10,596,525,804 |  |
| 12 | | UAH76.07 | 8.63% | 7.70% | 27.11% | UAH 98,588,413,433 | UAH 15,263,794,449 |  |
| 13 | | UAH0.003445 | 4.45% | 0.61% | 83.93% | UAH 19,092,534,215 | UAH 1,438,606,865 |  |
| 14 | | UAH414.14 | 3.06% | 3.83% | 0.99% | UAH 178,814,468,162 | UAH 10,411,375,297 |  |
| 15 | | UAH11.11 | 1.60% | 4.82% | 1.77% | UAH 402,473,722,607 | UAH 15,967,321,659 |  |
| 16 | | UAH18.10 | 9.10% | 7.34% | 60.43% | UAH 88,155,631,343 | UAH 12,220,131,180 |  |
| 17 | | UAH0.003074 | 0.01% | 26.51% | 40.05% | | UAH 160,546,811 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa