| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,431,077.94 | 0.93% | 1.69% | 2.27% | UAH 68,731,768,413,812 | UAH 1,176,245,999,163 |  |
| 2 | | UAH60.54 | 0.82% | 2.96% | 4.17% | UAH 3,743,407,653,758 | UAH 73,561,049,902 |  |
| 3 | | UAH94,308.36 | 0.87% | 4.89% | 8.04% | UAH 11,381,666,281,427 | UAH 530,130,150,539 |  |
| 4 | | UAH162.99 | 2.87% | 46.89% | 45.56% | UAH 2,348,944,449 | UAH 169,415,902 |  |
| 5 | | UAH2,346.47 | 10.65% | 37.68% | 29.49% | UAH 596,686,708,018 | UAH 43,705,978,507 |  |
| 6 | | UAH3,807.91 | 2.04% | 4.71% | 0.44% | UAH 2,200,170,538,295 | UAH 149,793,949,834 |  |
| 7 | | UAH29,796.04 | 17.69% | 30.13% | 113.59% | UAH 497,146,921,012 | UAH 50,566,360,788 |  |
| 8 | | UAH747.15 | 1.56% | 17.77% | 73.37% | UAH 34,563,935,778 | UAH 4,002,364,650 |  |
| 9 | | UAH0.003372 | 0.34% | 7.76% | 78.51% | UAH 18,690,194,164 | UAH 1,509,980,546 |  |
| 10 | | UAH0.4887 | 0.29% | 5.62% | 9.90% | UAH 875,877,514 | UAH 8,780,262 |  |
| 11 | | UAH6.70 | 1.48% | 10.43% | 12.41% | UAH 70,995,085,082 | UAH 553,961,476 |  |
| 12 | | UAH55.46 | 1.78% | 4.96% | 2.28% | UAH 93,430,355,951 | UAH 4,031,129,594 |  |
| 13 | | UAH17.84 | 10.18% | 5.99% | 57.73% | UAH 86,892,705,030 | UAH 11,461,572,013 |  |
| 14 | | UAH426.38 | 1.92% | 4.48% | 3.33% | UAH 310,020,589,029 | UAH 27,265,868,983 |  |
| 15 | | UAH11.71 | 6.17% | 5.19% | 160.26% | UAH 31,928,018,057 | UAH 5,166,622,715 |  |
| 16 | | UAH0.002965 | 9.20% | 29.30% | 43.84% | | UAH 157,189,562 |  |
| 17 | | UAH3.95 | 1.06% | 3.59% | 0.38% | UAH 171,155,740,176 | UAH 1,973,296,809 |  |
| 18 | | UAH6.36 | 0.42% | 8.74% | 17.24% | UAH 213,181,691,075 | UAH 4,551,577,587 |  |
| 19 | | UAH0.2498 | 0.65% | 12.14% | 1.60% | UAH 12,352,413,799 | UAH 593,238,018 |  |
| 20 | | UAH54.79 | 14.52% | 39.28% | 36.97% | UAH 13,697,208,155 | UAH 3,850,820,835 |  |
| 21 | | UAH0.03216 | 2.38% | 12.61% | 5.07% | UAH 3,216,036,668 | UAH 55,941,159 |  |
| 22 | | UAH0.3721 | 1.78% | 1.52% | 3.36% | UAH 32,096,074,212 | UAH 117,904,510 |  |
| 23 | | UAH0.02391 | 14.67% | 26.01% | 18.23% | UAH 79,232,777 | UAH 23,303,644 |  |
| 24 | | UAH82.51 | 4.04% | 5.32% | 3.72% | UAH 40,404,060,121 | UAH 823,522,237 |  |
| 25 | | UAH1.53 | 7.60% | 13.28% | 14.50% | UAH 31,349,910,686 | UAH 1,787,908,918 |  |
| 26 | | UAH12.14 | 25.77% | 17.72% | 22.10% | UAH 370,796,236 | UAH 87,036,093 |  |
| 27 | | UAH0.85 | 14.62% | 47.36% | 174.97% | | UAH 69,884,961 |  |
| 28 | | UAH3.07 | 1.55% | 7.00% | 1.22% | UAH 137,361,050,201 | UAH 361,740,230 |  |
| 29 | | UAH0.1427 | 6.55% | 21.61% | 23.02% | UAH 1,639,977,774 | UAH 193,581,456 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa