| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,434,606.41 | 1.21% | 1.76% | 1.97% | UAH 68,802,344,797,742 | UAH 1,139,852,084,959 |  |
| 2 | | UAH94,697.90 | 1.46% | 4.53% | 7.92% | UAH 11,428,678,240,149 | UAH 517,303,579,334 |  |
| 3 | | UAH6.72 | 2.24% | 10.37% | 12.09% | UAH 71,173,567,827 | UAH 552,077,671 |  |
| 4 | | UAH3,812.85 | 2.28% | 4.61% | 0.52% | UAH 2,203,028,412,696 | UAH 148,449,419,289 |  |
| 5 | | UAH0.002931 | 12.31% | 28.95% | 44.10% | | UAH 156,590,724 |  |
| 6 | | UAH60.67 | 1.10% | 2.80% | 3.93% | UAH 3,751,417,835,869 | UAH 77,679,160,960 |  |
| 7 | | UAH2,338.19 | 8.86% | 36.12% | 28.07% | UAH 594,591,032,490 | UAH 40,755,573,395 |  |
| 8 | | UAH9,113.80 | 1.97% | 9.28% | 14.13% | | UAH 76,227,915 |  |
| 9 | | UAH30,320.00 | 19.69% | 30.20% | 115.61% | UAH 505,885,337,263 | UAH 45,099,640,388 |  |
| 10 | | UAH399.27 | 0.46% | 1.57% | 7.24% | UAH 62,595,712,883 | UAH 2,121,453,921 |  |
| 11 | | UAH0.003374 | 0.53% | 9.98% | 79.94% | UAH 18,695,863,515 | UAH 1,490,415,830 |  |
| 12 | | UAH47.49 | 1.69% | 10.52% | 13.34% | UAH 190,215,085,961 | UAH 21,751,347,889 |  |
| 13 | | UAH3.95 | 1.58% | 3.17% | 0.19% | UAH 171,525,654,975 | UAH 1,949,846,276 |  |
| 14 | | UAH0.4036 | 6.13% | 1.40% | 21.61% | UAH 25,371,649,119 | UAH 5,286,810,421 |  |
| 15 | | UAH17,661.30 | 2.39% | 0.80% | 13.26% | UAH 325,793,441,162 | UAH 6,196,679,487 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa