| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,425,949.59 | 1.01% | 2.07% | 1.87% | UAH 68,628,889,357,255 | UAH 1,143,412,583,784 |  |
| 2 | | UAH94,353.82 | 1.02% | 5.02% | 8.37% | UAH 11,387,153,224,847 | UAH 517,473,951,792 |  |
| 3 | | UAH0.003374 | 1.83% | 10.11% | 79.53% | UAH 18,695,152,561 | UAH 1,485,696,407 |  |
| 4 | | UAH6.69 | 1.51% | 10.87% | 12.58% | UAH 70,889,046,506 | UAH 551,760,538 |  |
| 5 | | UAH2,283.82 | 7.03% | 32.57% | 25.29% | UAH 580,764,835,536 | UAH 38,704,427,459 |  |
| 6 | | UAH28,841.48 | 14.08% | 21.56% | 103.79% | UAH 481,214,727,813 | UAH 36,893,264,553 |  |
| 7 | | UAH6.00 | 19.44% | 89.22% | 123.85% | UAH 449,852,445 | UAH 18,126,453 |  |
| 8 | | UAH4.23 | 7.66% | 144.91% | 183.97% | UAH 778,167,307 | UAH 6,829,130,358 |  |
| 9 | | UAH3,800.51 | 1.93% | 4.96% | 0.05% | UAH 2,195,894,023,375 | UAH 145,322,546,161 |  |
| 10 | | UAH60.62 | 0.68% | 3.51% | 4.05% | UAH 3,748,014,549,479 | UAH 79,588,269,572 |  |
| 11 | | UAH411.35 | 2.00% | 4.48% | 0.11% | UAH 177,611,112,211 | UAH 8,555,238,950 |  |
| 12 | | UAH11.04 | 0.48% | 5.18% | 0.15% | UAH 399,800,786,208 | UAH 15,055,465,892 |  |
| 13 | | UAH2.00 | 8.79% | 3.36% | 27.07% | UAH 3,933,036,974 | UAH 1,855,557,617 |  |
| 14 | | UAH6.59 | 5.82% | 6.37% | 21.15% | UAH 2,197,957,250 | UAH 1,860,823,095 |  |
| 15 | | UAH47.34 | 1.21% | 11.56% | 12.90% | UAH 189,626,090,663 | UAH 21,613,024,792 |  |
| 16 | | UAH17.77 | 8.67% | 5.11% | 56.91% | UAH 86,505,822,392 | UAH 10,832,850,998 |  |
| 17 | | UAH5.22 | 7.12% | 58.83% | 58.16% | UAH 762,338,744 | UAH 4,665,924,651 |  |
| 18 | | UAH0.002936 | 13.19% | 25.69% | 50.16% | | UAH 155,031,793 |  |
| 19 | | UAH59.18 | 21.11% | 201.84% | 370.80% | UAH 12,294,203,368 | UAH 9,381,840,650 |  |
| 20 | | UAH1.63 | 5.65% | 18.69% | 30.20% | UAH 3,558,661,991 | UAH 1,933,395,010 |  |
| 21 | | UAH8.58 | 3.98% | 8.89% | 5.98% | UAH 6,356,140,795 | UAH 469,877,404 |  |
| 22 | | UAH222.17 | 1.78% | 6.35% | 50.61% | UAH 22,210,240,667 | UAH 4,173,778,154 |  |
| 23 | | UAH12,040.65 | 5.87% | 6.92% | 9.77% | UAH 131,511,253,867 | UAH 7,981,508,572 |  |
| 24 | | UAH0.1484 | 2.42% | 0.91% | 3.49% | UAH 445,652,807 | UAH 321,989,543 |  |
| 25 | | UAH73.63 | 0.59% | 4.44% | 21.99% | UAH 95,432,617,810 | UAH 12,457,373,114 |  |
| 26 | | UAH0.0007831 | 7.39% | 6.50% | 29.45% | | UAH 113,148,030 |  |
| 27 | | UAH754.16 | 0.93% | 11.08% | 79.42% | UAH 34,886,251,993 | UAH 4,445,176,124 |  |
| 28 | | UAH1.33 | 41.20% | 66.36% | 80.62% | UAH 1,321,594,002 | UAH 6,325,331,617 |  |
| 29 | | UAH16.93 | 9.41% | 25.87% | 5.20% | UAH 358,633,202 | UAH 250,555,893 |  |
| 30 | | UAH23.02 | 1.82% | 57.85% | 27.01% | UAH 16,731,741,175 | UAH 483,658,501 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa